万江分局2020年第2季度双随机抽查情况公示表
时间:2020-06-16 11:35:34
来源:东莞市生态环境局万江分局
访问量:
-
【字体:
大中小】
分享到:
万江2020年第2季度双随机抽查情况公示表 | ||||||||
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 万江 | 东莞永亚五金电子有限公司 | 重点排污单位 | 2020-05-07 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
2 | 万江 | 东莞市金田纸业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-05-13 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
3 | 万江 | 东莞市人民医院 | 重点排污单位 | 2020-05-12 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:不正常,描述情况[有审批,没有验收。];排污许可证制度落实:不正常,描述情况[排污许可证过期。]。 | 存在违法行为:企业有审批,没有验收。 | 责令改正, | |
4 | 万江 | 东莞生益电子有限公司万江分厂 | 重点排污单位 | 2020-05-07 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
5 | 万江 | 东莞市万江区农机加油站 | 一般排污单位 | 2020-05-12 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
6 | 万江 | 东莞市澳岸鞋业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-08 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
7 | 万江 | 东莞市嘉新海棉有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-08 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
8 | 万江 | 东莞市力博得电子科技有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-09 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
9 | 万江 | 东莞市双龙塑胶制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-08 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
10 | 万江 | 广东鸿程油库有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
11 | 万江 | 广东俊泰液压科技有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-09 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
12 | 万江 | 东莞市顶彩涂料有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-11 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:不正常,描述情况[企业持续停产,废气处理设施停运];污染物排放情况:不正常,描述情况[企业持续停产,废气处理设施停运]。 | 未发现违法行为 | 无 | |
13 | 万江 | 东莞贯诚印刷制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-11 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[企业停产,废气处理设施停运];污染物排放情况:不正常,描述情况[企业停产,废气处理设施停运];环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1,做好工业固废的申报、贮存,不得擅自转移、处置和倾倒工业固体废物,危险废物做好标识。 | |
14 | 万江 | 东莞市永铖铝业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-12 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:不正常,描述情况[阳极氧化、熔炉停用,无废水、废气产生];治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
15 | 万江 | 东莞市新达石材有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-08 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[企业没生意,持续停产,废气处理设施停运];污染物排放情况:不正常,描述情况[企业没生意,持续停产,废气处理设施停运];环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
16 | 万江 | 东莞市万江国威加油站有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-12 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
17 | 万江 | 东莞市万江明兴食品厂 | 一般排污单位 | 2020-05-12 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 废水、废气正常运行,现场已取水样。 | |
18 | 万江 | 东莞市高胜实业投资有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-08 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 企业卸油时间迟,未达到监测条件 | |
19 | 万江 | 东莞万江嘉利针织厂 | 一般排污单位 | 2020-05-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
20 | 万江 | 东莞市莉莹胶袋有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-11 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
21 | 万江 | 东莞新桥鞋业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-08 | 污染物排放情况:不正常,描述情况[企业停产,废气处理设施停运];环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:不正常,描述情况[企业停产,废气处理设施停运]。 | 未发现违法行为 | 无 | |
22 | 万江 | 东莞市永兴粉体涂料有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 排气管达不到监测高度,未能进行监测,责令企业按要求对排气管进行整改。 | |
23 | 万江 | 东莞市万江富汇塑料五金制品加工厂 | 一般排污单位 | 2020-05-09 | 治污设施运行情况:不正常,描述情况[企业停产,废气处理设施停运];污染物排放情况:不正常,描述情况[企业停产,废气处理设施停运];环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
24 | 万江 | 东莞市富明实业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-08 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 |
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页