道滘镇2019年第3季度双随机抽查情况公示表
时间:2019-09-27 11:56:37
来源:东莞市生态环境局
访问量:
-
【字体:
大中小】
道滘镇2019年第3季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 东莞市道滘金盈米制品厂 | 重点排污单位 | 2019-07-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场由我分局委托的广东新创华科环保股份有限公司工作人员对该单位废水处理设施标准排放口取样监测。 | |
2 | 东莞市道滘医院 | 重点排污单位 | 2019-09-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实不正常[过期]。 | 未发现违法行为 | 现场由我分局委托的广东新创华科环保股份有限公司工作人员对该单位的污水处理设施标准排放口的废水进行取样待检。 | |
3 | 东莞市锦亿纸业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-09-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场由我分局委托的广东新创华科环保股份有限公司工作人员对该单位废气处理设施标准排放口取样监测。 | |
4 | 中国石化销售有限公司广东东莞道滘东发加油站 | 一般排污单位 | 2019-09-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场未发现环境违法行为。 | |
5 | 广东东鹏维他命饮料有限公司 | 一般排污单位 | 2019-09-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场由我分局委托的广东新创华科环保股份有限公司工作人员对该单位的污水处理设施标准排放口的废水进行采样待检。 | |
6 | 东莞市道滘联合米制品厂(普通合伙) | 一般排污单位 | 2019-07-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场由我分局委托的广东新创华科环保股份有限公司工作人员对该单位废水处理设施标准排放口取样监测。 | |
7 | 东莞市汽车运输有限公司修理厂 | 一般排污单位 | 2019-07-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实不正常[过期]。 | 未发现违法行为 | 现场未发现环境违法行为。 | |
8 | 东莞市道滘裕丰米制品厂 | 一般排污单位 | 2019-07-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场由我分局委托的广东新创华科环保股份有限公司工作人员对该单位废水处理设施标准排放口取样监测。 | |
9 | 东莞世环建材制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-09-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实不正常[过期]。 | 未发现违法行为 | 现场由我分局委托的广东新创华科环保股份有限公司工作人员对该单位的废气处理设施标准排放口取样监测。 | |
10 | 东莞市顺通米制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-07-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场由我分局委托的广东新创华科环保股份有限公司工作人员对该单位废水处理设施标准排放口取样监测。 | |
11 | 东莞市永兴石油化工有限公司 | 一般排污单位 | 2019-09-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实不正常[过期]。 | 未发现违法行为 | 现场未发现环境违法行为 | |
12 | 东莞市达珑纸品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-09-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该单位的天然气锅炉监测平台设置不规范,无法采样监测,现场要求该公司落实整改。 | |
导出时间:2019/9/27 11:00:57 |
-
扫一扫在手机打开当前页