时间:2025-06-09 15:28:41
							来源:本网
							访问量:
									
										-
								
						
						
					 
					
						
       广东省东莞生态环境监测站于2025-05-23至2025-05-29就2025年第2批报废资产项目在东莞市生态环境局公众网上公开竞价,现就本次报废资产项目竞价结果公告如下:
                                                   一、项目信息
| 项目名称 | 广东省东莞生态环境监测站2025年第2批报废资产项目 | 
                                                   二、竞价时间
| 公开竞价时间 |  2025-05-23至2025-05-29  | 
                                                  三、报价情况汇总表
| 报价单位 | 报价竞价情况 | 报价日期 | 备注 | 
| 深圳市金源变废为宝科技有限公司 | 报价资料齐全,符合要求 | 2025-05-28 | 
 | 
| 广东鸿兴绿环再生资源回收有限公司 | 报价资料齐全,符合要求 | 2025-05-28 | 
 | 
| 茂名市电白区广兴废旧物资回收有限公司 | 报价无效 | 2025-05-29  | 
 | 
| 广州天骄资源回收有限公司 | 报价资料齐全,符合要求 | 2025-05-29 | 
 | 
| 广东冠叶再生资源回收有限公司 | 报价资料齐全,符合要求 | 2025-05-29  | 
 | 
| 广东羽翔环保科技有限公司 | 报价资料齐全,符合要求 | 2025-05-29 | 
 | 
| 广东雨潼再生资源回收有限公司 | 报价资料齐全,符合要求 | 2025-05-29 | 
 | 
| 广东振城再生资源回收有限公司 | 报价资料齐全,符合要求 | 2025-05-29 | 
 | 
| 广东明天再生资源有限公司 | 未按要求提供报价资料 | 2025-05-23 | 
 | 
| 广州市德源再生资源回收有限公司 | 未按要求提供报价资料 | 2025-05-23 | 
 | 
| 茂名创蓝天再生资源有限公司 | 未按要求提供报价资料 | 2025-05-24 | 
 | 
| 广西南宁宝烨再生资源有限公司 | 未按要求提供报价资料 | 2025-05-24 | 
 | 
| 广东宏隆废旧物资回收有限公司 | 未按要求提供报价资料 | 2025-05-24 | 
 | 
| 广州市金塬再生资源回收有限公司 | 未按要求提供报价资料 | 2025-05-26 | 
 | 
                                                  四、成交信息
| 项目名称 | 成交单位名称 | 成交金额(单位:元) | 备注 | 
| 2025年第2批报废资产项目 | 广东雨潼再生资源回收有限公司 | 36590 | 
 | 
                                                 五、联系事项
| 项目单位 | 联系地址 | 联系人 | 
| 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市南城街道宏伟二路南城段九号胜安大厦五楼 | 黄先生 0769-23391898 | 
发布人:广东省东莞生态环境监测站
发布时间:2025年6月9日