时间:2024-12-25 10:03:40
来源:本网
访问量:
-
各生态环境分局,镇街(园区)教育管理中心,直属学校:
为深入宣传贯彻习近平生态文明思想,落实《“美丽中国,我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划(2021-2025年)》《广东省生态环境教育条例》等文件要求,进一步提升我市环境教育质量和水平,面向青少年开展生态环境教育,提升青少年生态文明意识和素养,增强全社会共同呵护生态环境的内生动力,2024年5-12月,东莞市生态环境局联合东莞市教育局开展了东莞市青少年生态文学创意写作大赛、第八届东莞市中小学生观鸟比赛、“百师千课”环境教育宣讲计划、环境教育“种子教师”陪伴成长计划等系列活动。相关活动得到全市中小学校师生的高度关注和积极参与,收到青少年生态文学创意写作作品2084篇;87支参赛队伍、400余名参赛选手在第八届中小学生观鸟比赛上同场竞技;61名教师和志愿者在所属学校和单位开展“百师千课”环境教育宣讲计划,累计开展生态环境教育宣讲达321课时;12名中小学教师在近一年的环境教育课程学习和实践中成长为“种子教师”,在校园落地生态环境教育,让生态文明的种子生根发芽。
活动组委会通过组织专家,按照“公开、公平、公正”的原则开展评审工作,产生了各项活动比赛的获奖者,现予以通报。同步公布积极参与“百师千课”环境教育宣讲计划、环境教育“种子教师”陪伴成长计划的教师及志愿者名单。
希望获奖者再接再厉,持续关注生态环境保护,积极参与生态环境教育,不断提高生态文明意识,践行绿色低碳理念,成为生态文化的实践者和传播者,持续为东莞建设人与自然和谐共生的现代化贡献力量。
附件:1. 东莞市青少年生态文学创意写作大赛获奖名单
2. 第八届东莞市中小学生观鸟比赛获奖名单
3. 2024年“百师千课”环境教育宣讲计划参与教师及志愿者名单
4. 2023-2024年度东莞市环境教育“种子教师”名单
东莞市生态环境局 东莞市教育局
2024年12月23日
附件1
东莞市青少年生态文学创意写作大赛获奖名单
一、诗歌青少年组
序号 | 作品名称 | 学校 | 姓名 | 指导教师 |
一等奖(3名) |
1 | 莞邑绿韵 | 东莞市横沥中学 | 周醒杰 |
|
2 | 墙角下的蜗牛 | 东莞城市学院 | 黄沙露 | 杨华之 |
3 | 未尽的诗行 | 东莞市麻涌镇古梅 第一中学 | 李诗琪 | 刘泽环 |
二等奖(7名) |
1 | 银山四季 | 东莞城市学院 | 陈曼东 | 张蕴华 |
2 | 回答 | 东莞市第七高级中学 | 张子怡 | 马晶 |
3 | 城市里的黄色马甲 | 东莞市虎门马城学校 | 邹知颖 | 蔡亮孙 |
4 | 露珠的视角 | 东莞市麻涌镇古梅 第一中学 | 罗雅欣 | 刘泽环 |
5 | 祈愿 | 东莞市麻涌镇古梅 第一中学 | 刘悦 | 刘泽环 |
6 | 翠微间,碧水里 | 东莞市厚街湖景中学 | 林玟 | 黄万连 |
7 | 感怀自然 | 东莞市沙田实验中学 | 林钰涵 | 肖明珠 |
三等奖(18名) |
1 | 芸薹 | 东莞市经济贸易学校 | 杨宛羚 | 邓杨柳 |
2 | 绿色之诗 | 东莞市嘉荣外国语学校 | 谢优璇 | 梁娟 |
3 | 青山绿意—风景这边独好 | 东莞市嘉荣外国语学校 | 何芊妍 | 吴胜男 |
4 | 自然的声音 | 东莞市东城实验中学 | 李汶轩 | 樊景新 |
5 | 绿野仙踪 | 东莞松山湖未来学校 | 陈天乐 | 温敏珍 李洋 |
6 | 在南城(组诗) | 东莞中学松山湖学校 | 张韵烨 | 祝成明 |
7 | 我们在路上 | 东莞城市学院 | 邓铭 | 杨华之 |
8 | 可园 | 东莞城市学院 | 许熙媛 | 黄燕满 |
9 | 生灵同欢歌 | 东莞市第七高级中学 | 孔思静 | 郑耿如 |
10 | 穿沙绿痕 | 东莞松山湖未来学校 | 任梓杰 | 杨璀 李洋 |
11 | 绿水青山赞歌 | 东莞市第七高级中学 | 刘泳棋 | 张明珠 |
12 | 绿野之歌 | 东莞市第七高级中学 | 邓佳妮 | 张明珠 |
13 | 绿韵 | 东莞松山湖未来学校 | 赵汕凝 | 彭向月 |
14 | 地球画卷 | 东莞市麻涌镇古梅 第一中学 | 樊佩珍 | 刘泽环 |
15 | 绿水青山樟木头 | 东莞市黄江中学 | 郭煜唯 | 谭金燕 |
16 | 见证 | 东莞市松山湖北区学校 | 李昕桐 | 叶淑茹 |
17 | 漫步中心公园 | 东莞市南城阳光实验中学 | 张晓烨 | 李文倩 |
18 | 四季之景 | 东莞市南城第一初级中学 | 陈诗华 | 马莹琳 |
二、诗歌小学组
序号 | 作品名称 | 学校 | 姓名 | 指导教师 |
一等奖(5名) |
1 | 青苔 | 东莞松山湖中心小学 | 许嘉何 | 伍海莉 |
2 | 低碳日志 | 东莞市南城中心小学 | 吕铭悦 | 余小莉 |
3 | 树与土 | 东莞松山湖中心小学 | 吴懿德 | 伍海莉 |
4 | 地球妈妈生病了 | 东莞松山湖中心小学 | 牛彬权 | 庄丽如 |
5 | 跑题(外二首) | 东莞市东华小学 | 彭臣笑 |
|
二等奖(10名) |
序号 | 作品名称 | 学校 | 姓名 | 指导教师 |
1 | 剪春 | 东莞松山湖中心小学 | 黄思允 | 伍海莉 |
2 | 主色调(外二首) | 东莞松山湖中心小学 | 邓沁悦 | 伍海莉 |
3 | 地球交给孩子们 | 东莞松山湖中心小学 | 赵炫彰 | 伍海莉 |
4 | 美丽的约定 | 东莞市大朗镇培兰小学 | 柳烨 | 丘舒瑶 |
5 | 大地 | 东莞松山湖中心小学 | 游鹿鸣 | 庄丽如 |
6 | 仙酒和银瓶 | 东莞松山湖中心小学 | 单睿 | 庄丽如 伍海莉 |
7 | 你好,滨海湾的白鹭 | 东莞市南城阳光第八小学 | 金智灏 | 卓依妍 |
8 | 哑孩子 | 东莞松山湖中心小学 | 梁芷瑜 | 庄丽如 余惠红 |
9 | 加减乘除(外二首) | 东莞市东城虎英小学 | 彭臣傲 |
|
10 | 天然的指南针 | 东莞松山湖实验小学 | 李溪月 | 欧阳莹 |
三等奖(33名) |
序号 | 作品名称 | 学校 | 姓名 | 指导教师 |
1 | 垃圾不再孤独 | 东莞松山湖中心小学 | 袁清琳 | 庄丽如 余惠红 |
2 | 莲花湖绿道踏春 | 东莞市长安镇金沙小学 | 张新飏 | 陈佩娟 |
3 | 魔法 | 东莞松山湖中心小学 | 王怿萱 | 庄丽如 伍海莉 |
4 | 绿水青山总关情 | 东莞市南城中心小学 | 邬子瑶 | 向文 |
5 | 绿美东莞 | 东莞市南城阳光第一小学 | 夏敬谦 | 陈萍 |
6 | 碧水重归制造城 | 东莞市松山湖第一小学 | 夏嘉禾 | 黄颖 |
7 | 东莞环保小使者 | 东莞市清溪镇第三小学 | 姚荟琳 | 谭庆其 |
8 | 南城的十四行(组诗) | 东莞市东城中海未来 实验小学 | 郭紫宸 | 祝成明 |
9 | 树 | 东莞松山湖中心小学 | 许嘉何 | 伍海莉 |
10 | 寻找春天 | 东莞市石碣镇中心小学 | 张婧 | 吴飞娜 |
11 | 不同颜色的家 | 东莞市莞城中心小学 | 王梓敬 | 徐慧 |
12 | 同沙风光 | 东莞市石龙镇中心小学 西湖学校 | 曾睿杰 | 江井娣 |
13 | 我有好多问题想问 | 东莞市松山湖南方外国语学校 | 花榆净 | 张剑梅 |
14 | 东莞沉香博物馆之魅 | 东莞市松山湖第一小学 | 陈佳俏 | 邱忠劲 |
15 | 我与大自然做朋友 | 东莞市南城中心小学 | 林立可 | 许敏 |
16 | 大山的眼泪 | 东莞市中堂镇中心小学 | 罗楚尧 | 陈文静 |
17 | 地球妈妈,您别哭泣 | 东莞市中堂镇中心小学 | 黄涵玥 | 钟广良 |
18 | 环保小当家 | 东莞市清溪镇第三小学 | 唐卓宁 | 谭庆其 |
19 | 绿色低碳小先锋 | 东莞市清溪镇第三小学 | 曾伟航 | 谭庆其 |
20 | 瞧!石马河 | 东莞市清溪镇第三小学 | 刘伊琳 | 徐小芬 |
21 | 校园小鸟安新家 | 东莞市清溪镇第三小学 | 冯灏鑫 | 谭庆其 |
22 | 湿地的绿 | 东莞松山湖中心小学 | 周梓扬 | 伍海莉 |
23 | 美颜 | 东莞松山湖中心小学 | 许诺鑫 | 伍海莉 |
24 | 旧玩具的自述 | 东莞松山湖中心小学 | 杨振铭 | 伍海莉 |
25 | 蓝色篇章 | 东莞松山湖中心小学 | 袁梓慧 | 伍海莉 |
26 | 梦 | 东莞松山湖中心小学 | 汪沐晨 | 伍海莉 |
27 | 秋的火山 | 东莞松山湖中心小学 | 庄淳苇 | 伍海莉 |
28 | 唯愿 | 东莞市谢岗振华学校 | 陈燕 | 王伟珊 |
29 | 生气 | 东莞松山湖中心小学 | 郭倩琳 | 庄丽如 |
30 | 垃圾桶 | 东莞市中堂镇中心小学 | 吴梓洋 | 郑明英 |
31 | 那不曾被旁人看见的美 | 东莞市塘厦第一小学 | 伍圳熙 | 陈文秀 |
32 | 银瓶山上的那一抹绿 | 东莞市谢岗镇中心小学 | 曾宪安 | 谢秀娥 |
33 | 雨真大 | 东莞市东城虎英小学 | 郑文砚 | 冯娜 |
三、散文青少年组
序号 | 作品名称 | 学校 | 姓名 | 指导教师 |
一等奖(5名) |
1 | 养蝶记 | 东莞市中堂镇实验中学 | 廖佩楠 | 任凤霞 |
2 | 东莞Park walk | 东莞城市学院 | 郭可欣 | 柯小瑜 |
3 | 绿美东莞,共筑生态家园 | 东莞市第七高级中学 | 谢卓成 | 杨秀英 |
4 | 绿美东莞,生态华章 | 东莞松山湖未来学校 | 李宏梅 | 杨璀 |
5 | 生态保护从“河”开始 | 东莞市松山湖北区学校 | 李昕桐 | 叶淑茹 |
二等奖(10名) |
序号 | 作品名称 | 学校 | 姓名 | 指导教师 |
1 | 斯瓦尔巴幻想曲 | 东莞市东华初级中学 (东城校区) | 莫贝瀛 |
|
2 | 莞色三角梅 | 东莞城市学院 | 梁金玉 | 张蕴华 |
3 | 校园花开时 | 东莞城市学院 | 邵晓莹 | 柯小瑜 |
4 | 微观世界中的奇迹 | 东莞市南城第一初级中学 | 刘子澄 | 黄双全 |
5 | 檀香岛 | 东莞城市学院 | 郑子婷 | 黄燕满 |
6 | 我和小树苗的小小约定 | 东莞启智学校 | 胡贝贝 | 黄文彬 |
7 | 听,大自然在说话 | 东莞市经济贸易学校 | 伍闰欣 | 琚志祥 |
8 | 绿美东莞,“无废”践行 | 东莞松山湖未来学校 | 杨浩嘉 | 郑惠文 刘东林 |
9 | 不辞长作东莞人 | 东莞市南城第一初级中学 | 伍悦天 | 蔡洁琳 |
10 | 水濂之美 | 东莞市南城第一初级中学 | 麦格宁 |
|
三等奖(21名) |
序号 | 作品名称 | 学校 | 姓名 | 指导教师 |
1 | 守护美丽山河,共建美好未来 | 东莞松山湖未来学校 | 洪睿 | 温敏珍 |
2 | 东莞:生态绘就绿美图 | 东莞市横沥中学 | 周醒杰 |
|
3 | 东江之畔的绿色守望 | 东莞市低涌中学 | 苏楚航 | 陈维燕 |
4 | 东莞和以前不一样了 | 东莞城市学院 | 陈曼东 | 张蕴华 |
5 | 东莞市麻涌镇华阳村 | 东莞城市学院 | 李颖欣 | 黄燕满 |
6 | 可园 | 东莞城市学院 | 许熙媛 | 黄燕满 |
7 | 绿动未来:共筑生态文明,守护绿色家园 | 东莞城市学院 | 陈雯雨 | 张蕴华 |
8 | 绿色生态,活力东莞 | 东莞城市学院 | 钟嘉毅 | 张蕴华 |
9 | 打卡燕岭湿地公园 | 东莞城市学院 | 陈林垚 | 张蕴华 |
10 | 绿美东莞,共筑生态梦想 | 东莞市石竹实验学校 | 张俊铧 | 贾孝杰 |
11 | 家乡的生态文明建设 | 东莞市第七高级中学 | 刘均锐 |
|
12 | 河之美,映东莞绿美 | 东莞市石龙中学 | 杨佳琳 | 蔡晓君 |
13 | 留得青山在,绿水绕莞邑 | 东莞市石龙中学 | 孔洪蕊 | 李玲芳 |
14 | 绿美东莞,共建幸福家园 | 东莞市石龙中学 | 许俊杰 | 李玲芳 |
15 | 青春东莞,绿意绘梦 | 东莞中学初中部 | 李想 |
|
16 | 请让我回去 | 东莞市黄江中学 | 吴思雨 | 余鑫漪 |
17 | 小笺留春住 | 东莞市嘉荣外国语学校 | 张佳悦 | 邓雨 |
18 | 蜕变 | 东莞市沙田实验中学 | 刘芷晴 | 黄里根 |
19 | 选择 | 东莞市沙田实验中学 | 陈雨嫣 | 刘炜 |
20 | 碧波涅槃,鱼之赞歌 | 东莞市低涌中学 | 郭振东 | 李梅 |
21 | 我与大自然的邂逅之旅 | 东莞市低涌中学 | 伍思婷 | 莫少珍 |
四、散文小学组
序号 | 作品名称 | 学校 | 姓名 | 指导教师 |
一等奖(10名) |
1 | 走进奇妙的大自然 | 东莞市石龙镇中心小学 西湖学校 | 张梓萱 | 游俏佳 |
2 | 小水滴的旅行 | 东莞市东城小学 | 李冠霆 | 温笑容 |
3 | 能喝的雨水 | 东莞市松山湖第一小学 | 张心驿 | 王健 |
4 | 纯色山鹪莺救助记 | 东莞市松山湖第一小学 | 郑雨曦 | 郭鹏飞 |
5 | 观鸟日记 | 东莞市松山湖第一小学 | 周灵汐 | 郭鹏飞 |
6 | 三张照片的故事 | 东莞市南城中心小学 | 罗海岚 | 余小莉 |
7 | 守护身边的“夜精灵” | 东莞市南城中心小学 | 程宥钧 | 黎绮霞 |
8 | 科技与自然交响 ——探访华为松山湖总部的生态启示 | 东莞市常平第四小学 | 陈子墨 | 蔡建锋 |
9 | 寒溪河畔白鹭飞 | 东莞市常平镇桥梓小学 | 李晟煜 | 范莺 |
10 | 行走绿色路 | 东莞市南城阳光第三小学 | 张桂菁 | 祝成明 |
二等奖(20名) |
序号 | 作品名称 | 学校 | 姓名 | 指导教师 |
1 | 青山如黛,绿水长流 | 东莞市南城中心小学 | 杨可 | 卫嘉怡 |
2 | 飞向梦想的翅膀 | 东莞市莞城步步高小学 | 冯梓铖 | 钟肖芹 |
3 | 环保之旅:走进粤丰环保电力公司 | 东莞市清溪镇第三小学 | 姚荟琳 | 谭庆其 |
4 | 绶草 | 东莞市南城阳光第八小学 | 刘小颖 |
|
5 | 游东清湖 | 东莞市企石镇星光小学 | 姚茗馨 | 祝成明 |
6 | 妈妈的环保袋 | 东莞市沙田镇中心小学 | 谢卓颖 | 周冬红 |
7 | 跨越江湖山海遇见你 | 东莞师范学校附属小学 | 李宛熹 | 黄淑菲 |
8 | 观鸟趣事 | 东莞市常平龙程小学 | 曾鑫婷 | 杨飞导 |
9 | 燕岭湿地 | 东莞市松山湖第一小学 | 何牧宸 | 谢真彩 |
10 | 我的生态之城 | 东莞市麻涌镇大步实验小学 | 蔡熙妍 | 钟立萍 |
11 | 三十年后的东莞 | 东莞市南城中心小学 | 赵振扬 | 余小莉 |
12 | 一棵树的神奇旅行 | 东莞市南城阳光第九小学 | 周筱妤 | 吴敏 |
13 | 守护寒溪河 | 东莞市常平第四小学 | 丁子淇 | 黄步舜 |
14 | 城中央的绿色风景线 | 东莞市虎门镇龙眼小学 | 王闰一 | 李君彦 |
15 | 世界工厂的新“稻”路 | 东莞市虎门镇龙眼小学 | 杨沐蓉 | 李君彦 |
16 | 从“废”到“宝”的魔术师——我的妈妈 | 东莞市大朗镇培兰小学 | 钟智坤 | 胡展有 |
17 | 百鸟围剿白蚁 | 东莞市松山湖第一小学 | 马远舟 | 徐鑫 |
18 | 山湖之间 | 东莞市南城阳光第四小学 | 姚梦琪 | 章佳平 |
19 | 中心公园观鸟之旅 | 东莞市松山湖第一小学 | 郁舒心 | 郭鹏飞 |
20 | 幸福的鸡爪河 | 东莞市塘厦第一小学 | 陈锦垚 | 刘燕霞 |
三等奖(42名) |
序号 | 作品名称 | 学校 | 姓名 | 指导教师 |
1 | 万里碧道 | 东莞市南城阳光第四小学 | 胡沛怡 | 章佳平 |
2 | 诗传万家采风佳 | 东莞市东城虎英小学 | 明琛诏 | 赖坤梅 |
3 | 我们的未来家园 | 东莞市石龙龙城外国语学校 | 岑谨瑜 | 赵成 |
4 | 水濂山的翠绿诗篇 | 东莞市东城中海未来 实验小学 | 何昊扬 | 祝成明 |
5 | 龙舟之乡山水秀 | 东莞市沙田镇中心小学 | 陈书瑶 | 周彩萍 |
6 | 争作环保好少年 | 东莞师范学校附属小学 | 张钰涵 | 赖思敏 |
7 | 虎英公园生态大会 | 东莞师范学校附属小学 | 黄希言 | 李艳平 |
8 | 香遇百花园 | 东莞师范学校附属小学 | 贺睿宁 | 李曼敏 |
9 | 青山如黛 绿水长流 | 东莞师范学校附属小学 | 卢芷嫣 | 陈可欣 |
10 | 一山碧绿,一方乐土 | 东莞师范学校附属小学 | 向子睿 | 卢晓敏 |
11 | 一次特殊的审判 | 东莞市望牛墩镇达贤小学 | 尹乐 | 徐锡洪 |
12 | 九洞森林公园——我心中的那道“白月光” | 东莞市樟木头镇实验小学 | 李曼瑄 | 邓海怡 |
13 | 垃圾桶的自述 | 东莞市沙田镇第二小学 | 张力衡 | 黄彩勤 |
14 | 灵性自然,你我同游——大岭山森林公园游记 | 东莞市沙田镇第二小学 | 陈子宸 | 黄春豪 |
15 | 探可园,寻绿意 | 东莞市沙田镇第二小学 | 陈昱希 | 叶笑 |
16 | 醉美水濂山 | 东莞市沙田镇第二小学 | 周辰屹 | 陈栎禧 |
17 | 龙舟逐梦,寒溪新韵 | 东莞市茶山镇第二小学 | 彭泺锶 | 袁丽华 |
18 | 绿色生活,我们的新风尚 | 东莞市茶山镇第二小学 | 徐喆楠 | 袁丽华 |
19 | 未来星球的绿色冒险 | 东莞市茶山镇第二小学 | 卢芯芮 | 袁丽华 |
20 | 我的生态之旅 | 东莞市石龙镇中心小学 西湖学校 | 李可 | 陈惠娥 |
21 | 绿美东莞生态园 | 东莞市石龙镇中心小学 西湖学校 | 李梓萱 | 邓桂映 |
22 | 写给孟子的一封信 | 东莞市东城小学 | 李冠霆 | 李秀容 |
23 | 绿影奇缘 | 东莞市塘厦第三小学 | 唐海航 | 李韬颖 |
24 | 美丽的田野 | 东莞市洪梅镇中心小学 | 吴佳瑶 | 莫燕明 |
25 | 绿美东莞——东莞植物园印象 | 东莞市松山湖第一小学 | 叶欣彤 | 徐慧 |
26 | 绿意盎然的松山湖 | 东莞市松山湖第一小学 | 周颢原 | 赵佑峰 |
27 | 佛灵湖的诗与远方 | 东莞市松山湖第一小学 | 蔺嘉俊 | 周伊薇 |
28 | 垃圾焚烧变废为宝 保护环境你我先行——参观麻涌环保热电厂有感 | 东莞市东城虎英小学 | 明琛诏 | 赖坤梅 |
29 | “小水鸭”的庐山面目 | 东莞市松山湖第一小学 | 郑雨曦 | 郭鹏飞 |
30 | 我的第一次“拾荒之旅” | 东莞市松山湖第一小学 | 郑雨曦 | 郭鹏飞 |
31 | 运河的故事 | 东莞市莞城平乐坊小学 | 蓝诗莹 | 陈洁莎 |
32 | 绿色重生:水濂山矿坑公园的生态之歌 | 东莞市南城阳光第八小学 | 曾捷 | 沈岩 |
33 | 变废为宝 ——神奇的谷涌社区厨余处理示范中心 | 东莞市南城中心小学 | 何彦霏 | 叶丽娟 |
34 | 寻美莞乡——我的宝藏家乡道滘 | 东莞市南城中心小学 | 叶玥言 | 叶玉萍 |
35 | 小桥的独白 | 东莞市南城中心小学 | 温婉澄 | 詹艳云 |
36 | 大气——地球的“外衣” | 东莞市南城中心小学 | 肖雅辰 | 贺玉玲 |
37 | 校园里的温暖守护 | 东莞市清溪镇第三小学 | 刘伊琳 | 徐小芬 |
38 | 遇见黄胸鹀 | 东莞市清溪镇第三小学 | 张梓斌 | 谭庆其 |
39 | 低碳小达人 | 东莞市长安镇金沙小学 | 蔡艳灵 | 黄笑英 |
40 | 夕阳下的滨河公园 | 东莞市谢岗镇中心小学 | 钟如航 | 谢秀娥 |
41 | 拥抱绿色未来 | 东莞市中堂镇中心小学 | 易欣恬 | 钟广良 |
42 | 垃圾去哪了 | 东莞市南城中心小学 | 何彦霏 | 叶丽娟 |
五、优秀指导教师
序号 | 学校 | 指导教师姓名 |
1 | 东莞城市学院 | 杨华之 |
2 | 东莞市麻涌镇古梅第一中学 | 刘泽环 |
3 | 东莞松山湖中心小学 | 伍海莉 |
4 | 东莞市南城中心小学 | 余小莉 |
5 | 东莞松山湖中心小学 | 庄丽如 |
6 | 东莞市中堂镇实验中学 | 任凤霞 |
7 | 东莞城市学院 | 柯小瑜 |
8 | 东莞市第七高级中学 | 杨秀英 |
9 | 东莞松山湖未来学校 | 杨璀 |
10 | 东莞市东城实验中学 | 叶淑茹 |
11 | 东莞市石龙镇中心小学西湖学校 | 游俏佳 |
12 | 东莞市东城小学 | 温笑容 |
13 | 东莞市松山湖第一小学 | 王健 |
14 | 东莞市松山湖第一小学 | 郭鹏飞 |
15 | 东莞市南城中心小学 | 黎绮霞 |
16 | 东莞市常平第四小学 | 蔡建锋 |
17 | 东莞市常平镇桥梓小学 | 范莺 |
18 | / | 祝成明 |
六、优秀组织单位
序号 | 优秀组织单位 |
1 | 东莞市生态环境局松山湖分局 |
2 | 松山湖宣传教育文体旅游局 |
3 | 东莞市生态环境局沙田分局 |
4 | 沙田镇教育管理中心 |
5 | 东莞市生态环境局南城分局 |
6 | 南城教育管理中心 |
7 | 东莞市生态环境局企石分局 |
8 | 企石镇教育管理中心 |
9 | 东莞市生态环境局高埗分局 |
10 | 高埗镇教育管理中心 |
11 | 东莞市松山湖第一小学 |
12 | 东莞松山湖中心小学 |
13 | 东莞市第七高级中学 |
14 | 东莞市沙田实验中学 |
15 | 东莞市黄江中学 |
16 | 东莞市南城中心小学 |
17 | 东莞市中堂镇中心小学 |
18 | 东莞市沙田镇第二小学 |
19 | 东莞市虎门镇博涌小学(分校) |
20 | 东莞城市学院 |
附件2
第八届东莞市中小学生观鸟比赛获奖名单最高纪录奖
序号 | 参赛队伍名称 | 队伍成员 | 指导老师 |
1 | 东莞市桥头镇中心小学 飞翼队 | 罗沛雯、香奕谦、罗凯彬、叶梓淇 | 李锐洪、朱凤有 |
一等奖(小学组)
序号 | 参赛队伍名称 | 队伍成员 | 指导老师 |
1 | 东莞市东城虎英小学 观鸟队 | 叶晴朗、刁乾晋、范乐熙 | 练思媚、叶润田 |
2 | 东莞市东城第八小学 太阳鸟队 | 肖瑾昕、陈满杰、吕晓雪、张瑾晨 | 阮少壮、郭维恬 |
3 | 东莞市桥头镇中心小学 飞翼队 | 罗沛雯、香奕谦、罗凯彬、叶梓淇 | 李锐洪、朱凤有 |
4 | 东莞市桥头镇第一小学 思学鸟队 | 曾晓佳、付华志、刘锦航、吴雨涵 | 莫美玲、林璟 |
5 | 东莞市中堂镇第四小学 山雀队 | 洪子杰、黄炜栋、袁熠阳、严伟煌 | 胡建光、曹彩霞 |
6 | 东莞市中堂镇中心小学 戴胜队 | 赵芯然、樊锦航、胡乐瑶、陈逸安 | 关泽明、郭日莲 |
7 | 东莞市大气环保体验馆 蓝鹊观鸟队 | 梁菀宸、徐睿、何浠睿 | 李广俊、任福源 |
二等奖(小学组)
序号 | 参赛队伍名称 | 队伍成员 | 指导老师 |
1 | 东莞师范学校附属小学 朝阳队 | 董敦敏、邢富程、彭心妍 | 赵海霞、黄可韵 |
2 | 莞城生态环境教育实践基地 自然时光队 | 潘玟静、黄小硕、林柏翘、黄小果 | 罗斯妙 |
3 | 东莞市莞城和阳小学 晴空万里观鸟队 | 卢皓君、何鑫欣、黄渝舒、王芯悦 | 黄燕娜、陈月娴 |
4 | 东莞市莞城英文实验学校 天空之灵观鸟队 | 翁宗楷、刘瀞怡、罗煜昕、青子钦 | 潘秀菊、陈金芳 |
5 | 东莞市厚街卓恩小学 恩泽队 | 刘佳妮、方承、刘思淇、 余子珍 | 詹建维、伍明晃 |
6 | 东莞市寮步镇横坑小学 火烈鸟队 | 何翎玮、江美善、肖子欣、钟桤玮 | 陈振东、樊欢宜 |
7 | 东莞市环保志愿服务总队 八哥队 | 岳泽楷、胡岚岚、陈一鸣、苏立贤 | 粱君仪、谢前英 |
8 | 东莞市环保志愿服务总队 翠鸟队 | 盖新粤、陈浩楠、徐辰、 熊乐恒 | 熊国柱、谢瑞妍 |
9 | 东莞市企石镇星光小学 飞羽观鸟队 | 黄诗雅、龙欣玥、温威然、姚浩宇 | 黄玉华 |
10 | 东莞市石龙镇爱联学校 飞羽精灵队 | 周祥佑、钟政哲、龚若伊、罗思琦 | 林立 |
11 | 东莞市塘厦镇中心小学 观羽不言队 | 肖千淘、陈益芸、刘听砚、张雨桐 | 唐定旭、李晨 |
12 | 东莞市长安镇中山小学 翠鸟队 | 王羽晨、王莉莎、石晓航、李睿诚 | 莫满枝、赖明礼 |
13 | 东莞外国语学校 雏鹰观鸟队 | 邓泽熙、袁钰轩、刘度、 张均昊 | 罗彩珍、李诗雅 |
14 | 东莞市荒踪野迹自然教育工作室飞羽队 | 谭钰霖、林嘉骏、林修宇 | 赵婉韵、高敏 |
三等奖(小学组)
序号 | 参赛队伍名称 | 队伍成员 | 指导老师 |
1 | 东莞市茶山誉华学校 喜鹊鸟队 | 柳美佳、柳艺琳、陈妙涵、谢紫瑄 | 李曼 |
2 | 东莞市常平镇桥梓小学 精卫队 | 胡雅彤、肖又睿、解茹晰、谭羽馨 | 谢雅丽 |
3 | 东莞市大朗镇巷头小学 喜鹊队 | 黄子欣、马振轩、杨键宇 | 张婷 |
4 | 东莞市大岭山镇中心小学 鸿鹄观鸟队 | 叶倍莉、黄子伊、肖文韬、叶梓睿 | 叶观华、魏婷 |
5 | 东莞市道滘镇中心小学 心星的白鹭 | 叶紫滢、 梁恩熙、卢君洋、叶紫萱 | 叶锡健、陈文俊 |
6 | 东莞市道滘镇南城小学 神龙队 | 刘悦、叶梓妍、杜奕希、 邓心蕙 | 殷锦联 |
7 | 东莞市道滘镇四联小学 飞鸟队 | 陈昱翔、刘伟佑、周高宇、黄步轩 | 张淑芹、梁庆章 |
8 | 东莞市道滘圣广小学 翱翔队 | 周晨、陈悦涵、李诗榆、 梁锦鸿 | 胡强、陈静 |
9 | 东莞市东城第三小学 飞翔队 | 韦鸣川、莫皓添、鄢子翔、黄棕亮 | 李依琼、赖楚敏 |
10 | 东莞市东城小学代表队 | 高语瑶、李睿诗、周楚谚 | 袁锐棠 |
11 | 东莞市东坑镇群英小学 群英戴胜队 | 唐姗琪、沈珉宇、李东灿、田睿辰 | 李德明、卢淑芳 |
12 | 东莞市东坑镇多凤小学 百灵鸟队 | 曹馨柔、王秋涵、丁宥铭、谢昊轩 | 李永冲、丁友和 |
13 | 东莞市东坑镇中心小学 鹰眼队 | 郑思怡、卢弈阳、谢锦源、卢致言 | 钟珍仪、叶凤华 |
14 | 东莞市凤岗镇镇田小学 翱翔队 | 刘绮晴、何晨浩、彭嘉迪、杨翠微 | 陈敏儿 |
15 | 东莞市高埗镇西联小学 叽叽喳喳队 | 黄芷晴、刘焱敏、郭子源、黄冠凯 | 熊妙娟 |
16 | 东莞市高埗镇东联小学 云端鸟队 | 江芊莹、尹靖添、李嘉威、周宇航 | 黄玉虹 |
17 | 东莞市高埗同富实验学校 找鸟呼叫队 | 张文雄、卢梓阳、杜程浩、刘梓杰 | 杨颖睿、钟彩恒 |
18 | 东莞市高埗镇中心小学 力高队 | 刘雨泽、王秋博、莫景锐、莫子桓 | 陈小梦、蔡祀婷 |
19 | 东莞市莞城步步高小学 百灵鸟队 | 冯梓铖、谢嘉荣、刘彦初、曾龙悦 | 文英、詹雅婷 |
20 | 东莞市莞城平乐坊小学 乐成队 | 刘一露、林佳恩、卢键扬、邱煜翔 | 周必生、叶彦希 |
21 | 东莞市莞城实验小学 飞鹰翱翔队 | 伍紫媗、罗凯东、邓悦恒、陈长骏 | 游秀萍、陈铭欣 |
