2022年东莞市南城街道第1季度随机抽查情况公示表
时间:2022-04-26 16:37:35
来源:南城生态环境分局
访问量:
-
【字体:
大中小】
分享到:
2022年东莞市南城街道第1季度随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 东莞粤丰环保电力有限公司 | 重点监管对象 | 2022-02-25 09:25:48 | 现场已取样 | 未发现环境问题 | ||
2 | 东莞市食品有限公司南城食品分公司 | 重点监管对象 | 2022-03-30 09:26:48 | 现场已取样,要求落实生态环境领域的安全生产主体责任制度及危险作业班前警示制度。 | 未发现环境问题 | ||
3 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 | 重点监管对象 | 2022-03-03 09:36:23 | 现场已取样,要求落实生态环境领域的安全生产主体责任制度及危险作业班前警示制度,做好复工复产安全生产工作。 | 未发现环境问题 | ||
4 | 东莞市金典家具有限公司 | 一般监管对象 | 2022-01-14 09:13:11 | 现场已取样 | 未发现环境问题 | ||
5 | 东莞东风南方汽车销售服务有限公司 | 一般监管对象 | 2022-01-06 10:47:26 | 现场已取样 | 未发现环境问题 | ||
6 | 东莞市兴旺汽车有限公司 | 一般监管对象 | 2022-01-17 16:00:48 | 现场检查时,该单位正常营业。 | 未发现环境问题 | ||
7 | 东莞市瑞强玩具有限公司 | 一般监管对象 | 2022-01-07 11:09:30 | 现场已取样 | 未发现环境问题 | ||
8 | 东莞市冠宏印刷有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-08 09:32:26 | 现场已取样,要求落实生态环境领域的安全生产主体责任制度及危险作业班前警示制度,做好复工复产安全生产工作。 | 未发现环境问题 | ||
9 | 东莞鸿粤益嘉汽车销售服务有限公司 | 一般监管对象 | 2022-01-13 10:41:10 | 现场检查时,该单位正常营业,废水、废气处理设施正常运行,暂未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | ||
10 | 东莞市鼎博包装纸品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-01-12 10:21:28 | 现场已取样 | 未发现环境问题 | ||
11 | 派罗特克(东莞)高温材料有限公司 | 一般监管对象 | 2022-01-11 09:27:13 | 现场已取样 | 未发现环境问题 | ||
12 | 东莞市艾尼包装制品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-01-05 09:46:10 | 现场已取样 | 未发现环境问题 | ||
13 | 东莞市湘汝纸品有限公司 | 一般监管对象 | 2022-02-23 15:23:35 | 现场已取样 | 未发现环境问题 | ||
14 | 东莞市威格汽车销售服务有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-10 09:41:55 | 现场已取样,要求落实生态环境领域的安全生产主体责任制度及危险作业班前警示制度,做好安全生产工作。 | 未发现环境问题 | ||
15 | 中国石化销售股份有限公司广东东莞南城胜和加油站 | 一般监管对象 | 2022-01-17 15:00:27 | 检查时该单位正常营业 | 未发现环境问题 | ||
16 | 东莞添迪电子五金实业有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-01 10:20:18 | 现场已取样,要求落实生态环境领域的安全生产主体责任制度及危险作业班前警示制度,做好复工复产安全生产工作。 | 未发现环境问题 | ||
17 | 东莞中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 一般监管对象 | 2022-02-25 10:31:16 | 现场已取样 | 未发现环境问题 | ||
18 | 东莞市佳烨化工科技有限公司 | 一般监管对象 | 2022-01-06 09:49:45 | 现场已监测 | 未发现环境问题 | ||
19 | 东莞市和盛佳汽车销售服务有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-30 10:38:40 | 现场已取样,要求落实生态环境领域的安全生产主体责任制度及危险作业班前警示制度。 | 未发现环境问题 | ||
20 | 东莞市九五家具有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-10 10:51:16 | 现场已取样,要求落实生态环境领域的安全生产主体责任制度及危险作业班前警示制度,做好安全生产工作。 | 未发现环境问题 | ||
21 | 东莞市镁利来轻金属制造有限公司 | 一般监管对象 | 2022-01-14 10:16:41 | 现场已取样 | 未发现环境问题 | ||
22 | 东莞庆丰汽车销售服务有限公司 | 一般监管对象 | 2022-01-05 11:04:31 | 现场已取样 | 未发现环境问题 | ||
23 | 东莞鸿粤锐虎汽车销售服务有限公司 | 一般监管对象 | 2022-01-11 10:25:32 | 现场已取样 | 未发现环境问题 | ||
24 | 东莞市合宝汽车销售服务有限公司 | 一般监管对象 | 2022-02-24 10:32:42 | 现场已取样 | 未发现环境问题 | ||
25 | 东莞市九胜包装材料有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-22 10:46:46 | 现场已取样,要求落实生态环境领域的安全生产主体责任制度及危险作业班前警示制度,做好安全生产工作。 | 未发现环境问题 | ||
26 | 东莞雀巢有限公司 | 一般监管对象 | 2022-03-08 10:31:03 | 现场已取样,要求落实生态环境领域的安全生产主体责任制度及危险作业班前警示制度,做好复工复产安全生产工作。 | 未发现环境问题 | ||
27 | 东莞市绿洲印刷有限公司 | 申报登记对象 | 2022-01-13 15:12:20 | 现场已取样 | 未发现环境问题 | ||
28 | 东莞市四洲鞋业有限公司 | 申报登记对象 | 2022-03-03 10:35:21 | 现场已取样,要求落实生态环境领域的安全生产主体责任制度及危险作业班前警示制度,做好复工复产安全生产工作。 | 未发现环境问题 | ||
29 | 东莞圣凡日映工艺饰品有限公司 | 申报登记对象 | 2022-02-24 09:21:25 | 现场已取样 | 未发现环境问题 | ||
30 | 东莞市南城医院 | 申报登记对象 | 2022-03-11 09:34:14 | 现场已取样,要求落实生态环境领域的安全生产主体责任制度及危险作业班前警示制度,做好安全生产工作。 | 未发现环境问题 | ||
31 | 东莞市锦耀印刷有限公司 | 申报登记对象 | 2022-03-04 10:22:05 | 现场已取样,要求落实生态环境领域的安全生产主体责任制度及危险作业班前警示制度,做好复工复产安全生产工作。 | 未发现环境问题 | ||
32 | 东莞南城利丰五金有限公司 | 申报登记对象 | 2022-01-07 10:37:33 | 现场已监测 | 未发现环境问题 | ||
33 | 东莞市广集鞋业有限公司 | 申报登记对象 | 2022-02-23 14:39:28 | 现场检查时,该单位部分生产,涉废气工序未生产,危险废物贮存、转移正常。 | 未发现环境问题 | ||
34 | 东莞新丰塑胶制品有限公司 | 申报登记对象 | 2022-01-13 09:38:58 | 现场检查时,该单位正常生产,废气处理设施正常运行,现场已取样。 | 未发现环境问题 | ||
35 | 东莞市杉杉电池材料有限公司 | 申报登记对象 | 2022-03-01 09:27:44 | 现场已取样,要求落实生态环境领域的安全生产主体责任制度及危险作业班前警示制度,做好复工复产安全生产工作。 | 未发现环境问题 | ||
36 | 东莞市泽丰纸品印刷有限公司 | 申报登记对象 | 2022-01-12 09:22:00 | 现场已取样 | 未发现环境问题 | ||
37 | 东莞冠晖塑胶制品有限公司 | 申报登记对象 | 2022-03-11 10:22:04 | 现场已取样,要求落实生态环境领域的安全生产主体责任制度及危险作业班前警示制度,做好安全生产工作。 | 未发现环境问题 | ||
38 | 东莞市珍泉印刷有限公司 | 申报登记对象 | 2022-03-04 10:15:16 | 现场检查时,该单位正常生产,现场已取样。 | 未发现环境问题 | ||
39 | 东莞市石鼓污水处理有限公司(东莞市市区污水处理厂) | 特殊监管对象 | 2022-03-22 09:31:15 | 现场已取样,要求落实生态环境领域的安全生产主体责任制度及危险作业班前警示制度,做好安全生产工作。 | 未发现环境问题 | ||
40 | 东莞市肯特润滑技术有限公司 | 重点行业项目 | 2022-01-05 16:38:48 | 现场检查时未生产,要求做好化学品的规范化管理,防止安全生产事故的发生。要求做好废气治理设施的运维管理,做好运行台账,确保治理设施正常运行,污染物长期达标排放。要求做好有限空间安全生产管理。 | 未发现环境问题 | ||
41 | 东莞市南城吉泰布料加工店 | 一般行业项目 | 2022-03-22 10:07:51 | 现场检查时,该单位未生产,涉气设施已配套废气处理设施,暂未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | ||
42 | 广东开源再生资源有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-01-10 10:43:55 | 现场检查时正常生产,该项目从事废五金、废塑料分拣活动(不设废五金、废塑料清洗),已完成建设项目验收手续,要求加强生产管理,做好一般固废规范化管理,做好台账登记。 | 未发现环境问题 | ||
43 | 东莞市飞柯达胶粘有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-01-06 16:34:58 | 现场检查时正常生产,要求危废规范化贮存和转移,确保废气处理设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
44 | 东莞市众鑫鞋材有限公司(改扩建) | 一般行业项目 | 2022-01-06 15:35:57 | 已办理环保审批、验收手续,已根据环评批复落实相关措施。原辅材料台账、废气处理设施运行台账、危险废物台账不完整,要求整改。 | 未发现环境问题 | ||
45 | 东莞市台铃家具有限公司 | 一般行业项目 | 2022-01-13 15:21:18 | 现场检查时该企业已关闭。 | 未发现环境问题 | ||
46 | 东莞市宝图工艺制品有限公司 | 一般行业项目 | 2022-01-13 14:48:15 | 现场检查时该企业已关闭。 | 未发现环境问题 | ||
47 | 东莞市品佳有机玻璃制品有限公司 | 一般行业项目 | 2022-01-10 10:40:23 | 该单位已办理环保审批、验收手续,已按环评批复落实相关措施。 | 未发现环境问题 | ||
48 | 东莞市鼎博包装纸品有限公司 | 一般行业项目 | 2022-01-12 10:18:17 | 该单位已办理环保审批、验收手续 | 未发现环境问题 | ||
49 | 广东陆鑫再生资源回收有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-01-10 11:05:30 | 现场检查时正常生产,该项目从事废旧金属回收利用,设有叉车1台,现场无生产性废水产生排放,已完成建设项目验收手续,要求加强生产管理,做好一般固废规范化管理,做好台账登记。 | 未发现环境问题 | ||
50 | 东莞市蓝卡家具有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-01-06 16:10:28 | 现场检查时正常生产,要求危废规范化贮存和转移,确保废气处理设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
51 | 东莞市南城盛艺五金制品有限公司 | 一般行业项目 | 2022-01-07 15:33:26 | 该单位已办理环保审批、验收手续,已按环评批复落实相关措施。 | 未发现环境问题 | ||
52 | 东莞市科达环保工程有限公司配套化验室项目 | 一般行业项目 | 2022-04-01 09:59:46 | 经核实,该项目已关闭。 | 未发现环境问题 | ||
53 | 东莞略高研磨材料有限公司迁扩建 | 一般行业项目 | 2022-01-18 10:10:10 | 现场检查时正常生产,已办理营业执照,已办理环评手续。该单位主要从事塑胶制品加工生产,配备有烘干机4台,切粒机3台,砂轮机6台等。要求该单位规范化贮存和转移危废,定期维护废气处理设施,确保废气经收集处理后排放,完善台账,继续加强生产环境管理。 | 未发现环境问题 | ||
54 | 广东中汇认证检测有限公司 | 一般行业项目 | 2022-03-21 16:36:15 | 现场检查时,该单位正常生产。 | 未发现环境问题 | ||
55 | 东莞市滕丰体育用品有限公司 | 一般行业项目 | 2022-02-15 10:23:47 | 该单位已工商营业执照,已办理环保手续。现场检查时,该单位正常生产,配备有4台热压机,已安装废气处理设施,已签订危废转移合同。要求继续加强生产管理,定期更换活性炭,维护废气处理设施,做好危废与固废规范化贮存和转移,做好台账登记。 | 未发现环境问题 | ||
56 | 东莞市南城恒德塑胶玩具厂 | 一般行业项目 | 2022-01-11 15:31:13 | 现场检查时正常生产,要求危废规范化贮存和转移,确保废气处理设施正常运行,做好台账登记。 | 未发现环境问题 | ||
57 | 东莞市泉溢鞋材有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-01-07 10:18:16 | 现场检查时正常生产,要求危废规范化贮存和转移,确保废气处理设施正常运行,做好台账登记。 | 未发现环境问题 | ||
58 | 东莞市艾尼包装制品有限公司迁扩建项目 | 一般行业项目 | 2022-01-05 10:01:43 | 现场检查时,该单位正常生产,废气处理设施正常运行。 | 未发现环境问题 | ||
59 | 东莞市南城锐平五金加工厂 | 一般行业项目 | 2022-03-21 10:01:54 | 该单位已办理环保审批、验收手续,已落实三同时措施,要求继续加强固废、危废管理。 | 未发现环境问题 | ||
60 | 东莞市南城宏誉鞋材加工厂 | 一般行业项目 | 2022-03-21 15:30:10 | 该单位办理环保审批、验收手续,已落实三同时项目,要求继续加强固废、危废管理,定期维护废气处理设备。 | 未发现环境问题 | ||
61 | 东莞市万德再生资源回收有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-01-10 10:22:06 | 现场检查时正常生产,主要从事废金属的回收利用,设有叉车2台,项目生产过程中无生产性废水产生及排放,该建设项目已完成污染防治设施验收,要求继续加强生产管理,做好一般固废规范化处置管理,做好台账登记。 | 未发现环境问题 | ||
62 | 东莞雀巢有限公司(第一次改扩建) | 一般行业项目 | 2022-01-18 16:18:17 | 现场检查时,该单位正常生产。 | 未发现环境问题 | ||
63 | 东莞市可莱儿运动科技有限公司建设项目 | 一般行业项目 | 2022-01-06 16:14:37 | 该单位已办理环保审批、验收手续,已按环评批复落实相关措施。一般工业固废合同已过期,一般工业固废台账未建立,要求整改。 | 未发现环境问题 |
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页