寮步镇2020年第4季度双随机抽查情况公示表
时间:2021-01-20 09:42:25
来源:本网
访问量:
-
【字体:
大中小】
分享到:
企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 |
东莞市悦声纸业有限公司 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2020-11-18 11:40:25 | 梁惠文(S236455);陈根发(S265754); | 现场责令该单位有限空间作业规范操作规程,完善应急物资配置,定期开展应急演练,加强内部管理,做好废气收集处理,防止扰民的情况发生。 | 未发现违法行为 |
东莞市信联鞋材有限公司 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2021-01-08 11:13:41 | 钟应光(S290870);卢慧玲(S291822); | 现场检查时该单位部分生产,责令该单位加强管理,防止环境违法行为发生。 | 未发现违法行为 |
东莞市成昌印花有限公司 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2021-01-15 11:41:56 | 钟应光(S290870);陈根发(S265754); | 现场检查时该单位已停产,不能对其进行取样监测。 | 未发现违法行为 |
东莞市寮步台塑鞋材厂 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2021-01-15 08:46:29 | 卢慧玲(S291822);陈根发(S265754); | 现场检查时该单位停产,没有进行采样。 | 未发现违法行为 |
东莞市泰欣鞋材有限公司 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2021-01-13 10:04:53 | 陈淑贞(S216081);陈根发(S265754); | 现场已对该单位进行废气监测,责令加强管理,注意安全生产 | 未发现违法行为 |
东莞市寮步盈丰毛织厂 | 一般排污单位 | 2021-01-14 15:52:18 | 梁惠文(S236455);陈根发(S265754); | 该单位已搬迁。 | 未发现违法行为 |
中国石化销售有限公司广东石油分公司寮步油库 | 一般排污单位 | 2021-01-13 15:25:36 | 陈淑贞(S216081);陈根发(S265754); | 现场检查时该单位在12小时内进行卸油,无法进行采样监测。 | 未发现违法行为 |
东莞盛林家具有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-03 14:02:18 | 卢慧玲(S291822);梁惠文(S236455); | 责令该单位加强管理,确保污染物达标排放,并做好车间安全生产工作。 | 未发现违法行为 |
东莞新敏兴电脑机绣织唛有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-12 16:20:05 | 钟应光(S290870);卢慧玲(S291822); | 现场检查时,该单位水溶、洗水工序已撤销,锅炉设备已拆除,责令该单位加强管理,防止环境违法行为发生。 | 未发现违法行为 |
东莞市威宝鞋业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-14 15:26:16 | 梁惠文(S236455);陈根发(S265754); | 该单位已搬迁。 | 未发现违法行为 |
东莞市三化实业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-13 10:34:29 | 钟应光(S290870);陈淑贞(S216081); | 该单位已搬迁 | 未发现违法行为 |
东莞市石步加油站有限公司 | 一般排污单位 | 2020-11-18 10:50:21 | 梁惠文(S236455);陈根发(S265754); | 1.现场未发现违法行为;2.责令该单位加强污染防治设施管理,确保正常运行;3.注意安全生产 | 未发现违法行为 |
东莞市悦龙薄膜有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-12 17:00:17 | 陈根发(S265754);卢慧玲(S291822); | 责令该单位规范设置废气处理设施排放口及采样平台,加强环境安全生产管理及疫情防控。 | 未发现违法行为 |
东莞市志晟家具有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-11 16:43:08 | 钟应光(S290870);陈淑贞(S216081); | 1.现场涉气工序无生产;2.现场无发现违法行为;3.加强污染防治设施管理,确保正常生产;4.注意安全生产。 | 未发现违法行为 |
东莞喜印门新型印刷有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-13 17:06:10 | 钟应光(S290870);陈根发(S265754); | 责令该单位加强管理,确保污染物达标排放,做好车间安全生产工作。 | 未发现违法行为 |
东莞建志照明科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-08 15:48:26 | 卢慧玲(S291822);陈淑贞(S216081); | 1.现场检查时,该单位涉气涉水工序已停产,现场无法采样检测;2.未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
东莞市渝丰源玻璃有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-14 15:47:00 | 陈淑贞(S216081);梁惠文(S236455); | 责令该单位加强管理,做好车间安全生产工作。 | 未发现违法行为 |
东莞市森杰包装科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-13 15:45:59 | 卢慧玲(S291822);陈根发(S265754); | 该单位已注销。 | 未发现违法行为 |
东莞华欣木制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-11-19 11:00:58 | 钟应光(S290870);卢慧玲(S291822); | 责令该单位加强管理,确保污染物达标排放,并做好车间安全生产工作。 | 未发现违法行为 |
东莞市锐嘉精密机械制造有限公司 | 一般排污单位 | 2020-10-21 10:33:22 | 梁惠文(S236455);陈根发(S265754); | 1.现场未发现环境违法行为;2.加强污染防治设施维护管理,确保正常运行;3.加强固体废物管理,规范固体废物储存及转移;4.注意安全生产。 | 未发现违法行为 |
东莞海益机械配件有限公司 | 一般排污单位 | 2020-11-24 21:35:55 | 张国强(S265837);陈根发(S265754); | 现场检查时该单位正在生产,责令该单位加强管理,防止环境违法行为发生。 | 未发现违法行为 |
东莞石华堂纸品印刷有限公司 | 一般排污单位 | 2020-12-13 15:49:55 | 卢慧玲(S291822);陈根发(S265754); | 现场已对该单位进行废水、废气取样监测,责令该单位加强管理,注意安全生产。 | 未发现违法行为 |
东莞市弘杞五金制品有限公司 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2021-01-14 17:49:11 | 钟应光(S290870);梁惠文(S236455); | 现场取水样、气样监测,责令该单位尽快落实突发环境应急备案工作。 | 未发现违法行为 |
东莞九鼎涂料有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-12 10:42:50 | 卢慧玲(S291822);陈根发(S265754); | 现场检查时该单位现场没有生产,不能对该单位取样监测,责令该单位加强管理,注意安全生产。 | 未发现违法行为 |
东莞市时丰纸品印刷有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-13 16:18:23 | 钟应光(S290870);陈淑贞(S216081); | 1.现场未发现环境违法行为;2.加强污染防治设施维护管理,确保正常运行;3.加强固体废物管理,规范固体废物储存及转移;4.注意安全生产。 | 未发现违法行为 |
东莞协丰食品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-01-13 11:06:37 | 卢慧玲(S291822);陈根发(S265754); | 现场已对该单位进行废水取样监测,责令该单位加强管理,注意安全生产。 | 未发现违法行为 |
东莞协和陶瓷有限公司 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2021-01-11 15:43:24 | 卢慧玲(S291822);陈根发(S265754); | 现场检查该单位废水、废气工序现场没有生产,不能对该单位取样监测,责令该单位加强管理,注意安全生产。 | 未发现违法行为 |
东莞嘉顺针织有限公司 | 一般排污单位,特殊监管对象 | 2020-12-03 15:30:01 | 陈淑贞(S216081);梁惠文(S236455); | 应急预案已过去,责令该单位重新备案。 | 未发现违法行为 |
东莞市寮步永财食品厂 | 一般排污单位 | 2021-01-07 11:31:25 | 钟应光(S290870);卢慧玲(S291822); | 现场检查时该单位正在生产,责令该单位加强管理,防止环境违法行为发生。 | 未发现违法行为 |
东莞市永强汽车制造有限公司 | 重点排污单位 | 2020-10-21 09:24:39 | 钟应光(S290870);陈淑贞(S216081); | 1.现场未发现违法行为,涉水工序停产;2.责令该单位加强污染防治设施管理,确保正常运行;3.注意安全生产。 | 未发现违法行为 |
东莞市顺隆涂料有限公司 | 重点排污单位 | 2020-11-18 10:02:50 | 陈根发(S265754);梁惠文(S236455); | 现场检查时该单位正在生产,责令该单位加强管理,防止环境违法行为发生。 | 未发现违法行为 |
广东佳景科技股份有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-18 10:30:01 | 钟应光(S290870);卢慧玲(S291822); | 1.涉水工序停产, | 未发现违法行为 |
东莞市寮步竹园常青水务有限公司 | 重点排污单位,特殊监管对象 | 2020-11-18 15:35:50 | 梁惠文(S236455);陈根发(S265754) | 加强管理,确保污染防治设施正常运行和废水达标排放。 | 未发现违法行为 |
东莞市铭通金属科技有限公司 | 重点排污单位 | 2020-10-27 16:01:59 | 陈淑贞(S216081);梁惠文(S236455); | 现场已对该单位进行废水、废气取样监测,责令该单位加强管理,注意安全生产。 | 未发现违法行为 |
东莞寮步旭田电路有限公司 | 重点排污单位 | 2020-11-13 10:10:39 | 钟应光(S290870);陈根发(S265754); | 现已对该单位废水进行取样监测,因废气不符合取样标准,故不能进行监测。 | 未发现违法行为 |
东莞光华医院 | 重点排污单位 | 2021-01-14 16:47:49 | 卢慧玲(S291822);陈根发(S265754); | 加强管理,确保医疗废物规范储存、转移和废水达标排放。 | 未发现违法行为 |
东莞市钜升金属科技有限公司 | 重点排污单位 | 2020-12-16 14:29:06 | 陈淑贞(S216081);梁伟明(S273988); | 1.加强污染防治设施管理,确保正常运行;2.加强固体废物管理,规范存放和转移;3.注意安全生产 | 未发现违法行为 |
东莞市势为物联网科技有限公司迁扩建项目 | 一般项目 | 2021-01-05 10:51:00 | 钟应光(S290870);陈根发(S265754); | 现场检查时该单位已通过环保验收,无发现违法行为,加强管理,注意安全生产。 | 未发现违法行为 |
东莞市亿享拉链实业有限公司(一期) | 一般项目 | 2021-01-12 11:38:20 | 陈淑贞(S216081);陈根发(S265754); | 现场检查时该单位已取得环保审批验收手续,责令加强管理,注意安全生产。 | 未发现违法行为 |
东莞市雷雅智能科技有限公司(扩建) | 一般项目 | 2021-01-06 16:49:00 | 卢慧玲(S291822);陈根发(S265754); | 现场检查时该单位已办理环保审批和验收手续,没有发现违法行为。 | 未发现违法行为 |
东莞市和胜五金制品有限公司 | 一般项目 | 2021-01-07 10:34:51 | 钟应光(S290870);陈根发(S265754); | 现场检查时该单位已办理环保审批验收手续,加强管理,注意安全生产。 | 未发现违法行为 |
互创(东莞)电子科技有限公司(迁扩建) | 一般项目 | 2021-01-15 09:13:45 | 陈根发(S265754);陈淑贞(S216081); | 现场检查时该单位部分生产,责令该单位加强管理,防止环境违法行为发生。 | 未发现违法行为 |
东莞市恩尚塑胶五金有限公司 | 一般项目 | 2021-01-13 11:46:51 | 钟应光(S290870);卢慧玲(S291822); | 现场检查时,该单位部分生产,废气工序停工,责令该单位加强管理,防止环境违法行为发生。 | 未发现违法行为 |
东莞市源开鑫精密科技有限公司(迁扩建) | 一般项目 | 2021-01-14 15:41:46 | 陈淑贞(S216081);陈根发(S265754); | 1.现场无违法行为;2.责令该单位加强污染防治设施管理,确保正常运行;3.注意安全生产 | 未发现违法行为 |
深圳市路畅科技股份有限公司东莞分公司新建项目 | 一般项目 | 2021-01-06 16:11:00 | 钟应光(S290870);陈根发(S265754); | 现场检查时该单位已办理环保审批和验收手续,无发现违法行为。 | 未发现违法行为 |
东莞市昌晟橡塑科技有限公司 | 一般项目 | 2021-01-14 11:21:12 | 陈淑贞(S216081);陈根发(S265754); | 1.现场未发现违法行为;2.责令该单位加强污染防治设施管理,确保正常运行;3.注意安全生产 | 未发现违法行为 |
东莞市宋鑫木业文化科技有限公司 | 一般项目 | 2021-01-14 10:44:50 | 卢慧玲(S291822);陈根发(S265754); | 1.现场未发现违法行为;2责令该单位加强污染防治设施管理,确保正常运行;3.注意安全生产。 | 未发现违法行为 |
东莞市晶艺首饰有限公司(新建一期) | 一般项目 | 2021-01-03 10:56:00 | 陈淑贞(S216081);陈根发(S265754); | 现场该单位污染工序停工,没有发现违法行为。 | 未发现违法行为 |
东莞市德胤锡材有限公司 | 一般项目 | 2021-01-06 10:44:00 | 钟应光(S290870);陈淑贞(S216081); | 现场检查时该单位已办理环保审批和验收手续,没有发现违法行为。 | 未发现违法行为 |
东莞市印顺印刷有限公司 | 一般项目 | 2021-01-15 08:58:51 | 陈根发(S265754);梁惠文(S236455); | 现场检查时该单位正在生产,责令该单位加强管理,防止环境违法行为发生。 | 未发现违法行为 |
东莞市铭晋五金制品有限公司 | 一般项目 | 2021-01-03 15:48:00 | 陈淑贞(S216081);陈根发(S265754); | 现场检查时该单位喷粉和烘烤工序正常生产,废气污染防治设施正常运行,没有发现违法行为。 | 未发现违法行为 |
广东石华堂科技媒体有限公司(一期) | 一般项目 | 2021-01-12 16:39:01 | 钟应光(S290870);陈根发(S265754); | 现场检查时该单位还未开工建设。 | 未发现违法行为 |
东莞市亿洁优实电子科技有限公司 | 重点项目 | 2021-01-13 15:50:36 | 陈淑贞(S216081);卢慧玲(S291822); | 责令该单位加强管理,防止环境违法行为的发生。 | 未发现违法行为 |
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页