石排分局2020年第3季度双随机抽查情况表
时间:2020-10-17 14:25:10
来源:本网
访问量:
-
【字体:
大中小】
分享到:
石排镇2020年第3季度双随机抽查情况公示表 | ||||||||
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 石排镇 | 东莞艺海威家具有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-24 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
2 | 石排镇 | 东莞市佳力塑料实业有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-27 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
3 | 石排镇 | 东莞市富力达印花有限公司 | 重点排污单位 | 2020-07-07 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
4 | 石排镇 | 广东旭柏彩印工艺制品有限公司 | 重点排污单位 | 2020-08-06 | 排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
5 | 石排镇 | 东莞市石排医院 | 重点排污单位 | 2020-08-11 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
6 | 石排镇 | 东莞市雅鸿电器科技有限公司 | 重点排污单位 | 2020-09-02 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
7 | 石排镇 | 东莞市石排镇中心屠场 | 重点排污单位 | 2020-08-14 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
8 | 石排镇 | 东莞市霓旺五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-03 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
9 | 石排镇 | 东莞市宝昱塑胶制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-20 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
10 | 石排镇 | 东莞市晋东五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-24 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
11 | 石排镇 | 东莞迅高五金塑胶有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-02 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
12 | 石排镇 | 东莞坤宝木业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 喷漆废气排放口取样口不规范。 | |
13 | 石排镇 | 东莞市杰威装饰材料有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-24 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
14 | 石排镇 | 东莞达爵礼品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-02 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
15 | 石排镇 | 东莞市世泳五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
16 | 石排镇 | 东莞市浩宇模型制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-10 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
17 | 石排镇 | 弘星通讯电子(东莞)有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-03 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 关闭 | |
18 | 石排镇 | 东莞乐域光电科技有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-04 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
19 | 石排镇 | 东莞市石排承泰有机硅制品厂 | 一般排污单位 | 2020-09-27 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
20 | 石排镇 | 东莞洪嘉塑胶电子制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-11 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
21 | 石排镇 | 东莞泰都实业有限公司石排分公司 | 一般排污单位 | 2020-08-31 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
22 | 石排镇 | 东莞市丰叶木业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-11 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
23 | 石排镇 | 东莞市得泰陶瓷工艺品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-07-07 | “三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
24 | 石排镇 | 辉越电器(东莞)有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-10 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
25 | 石排镇 | 东莞盈裕塑胶电子有限公司 | 一般排污单位 | 2020-07-07 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
26 | 石排镇 | 东莞华盛音响制品有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-11 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
27 | 石排镇 | 广东星星光电科技有限公司 | 一般排污单位 | 2020-08-04 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
28 | 石排镇 | 东莞市进通电子有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-11 | 治污设施运行情况;污染物排放情况;“三同时”制度落实;环评制度落实;排污许可证制度落实。 | 未发现违法行为 | 无 | |
29 | 石排镇 | 东莞市闵皓厂家私有限公司 | 一般排污单位 | 2020-09-27 | 治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 | |
30 | 石排镇 | 东莞市石排捷利塑胶玩具制品厂 | 一般排污单位 | 2020-09-02 | 污染物排放情况:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;环评制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 责令改正,无 |
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页