中堂镇2020年第3季度双随机抽查情况公示表
时间:2020-10-16 17:00:51
来源:市生态环境局中堂分局
访问量:
-
【字体:
大中小】
分享到:
检查行为名称 | 监管对象 | 行政相对人(单位/个人) | 行政相对人性质 | 行政相对人 证件类型 | 行政相对人 (单位/个人)编码 | 注册地址 | 经营地址 | 行政区划代码 | 检查形式 | 检查类别 | 检查方式 | 检查结果 | 检查时间 | 检查人员 | 报送时间 | 报送人员 | 是否立案 | 是否监测 | 检查单位 | 备注 |
对东莞市建东水泥制品有限公司的行政检查 | 91441900738581438M | 东莞市建东水泥制品有限公司 | 02-法人 | 001-统一社会信用代码 | 91441900738581438M | 广东省东莞市中堂镇湛翠村山水角工业区 | 广东省东莞市中堂镇湛翠村山水角工业区 | 441900-东莞市 | 01-日常检查 | 01-现场检查 | 双随机一公开 | 01-未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2020-08-11 | 刘建华,刘志洋 | 2019/9/29 | 钟豪强 | 否 | 是 | 中堂分局 | |
对东莞市中堂利达实业有限公司的行政检查 | 914419002818066750 | 东莞市中堂利达实业有限公司 | 02-法人 | 001-统一社会信用代码 | 914419002818066750 | 东莞市中堂镇凤涌管理区 | 东莞市中堂镇凤涌管理区 | 441900-东莞市 | 01-日常检查 | 01-现场检查 | 双随机一公开 | 01-未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2020-08-11 | 刘志洋,刘建华 | 2019/9/29 | 钟豪强 | 否 | 是 | 中堂分局 | |
对东莞市中联纸业有限公司的行政检查 | 914419001980401892 | 东莞市中联纸业有限公司 | 02-法人 | 001-统一社会信用代码 | 914419001980401892 | 东莞市中堂镇江南大桥下 | 东莞市中堂镇江南大桥下 | 441900-东莞市 | 01-日常检查 | 01-现场检查 | 双随机一公开 | 01-未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2020-08-18 | 刘志洋,李敏 | 2019/9/29 | 钟豪强 | 否 | 是 | 中堂分局 | |
对东莞市东糖生物技术有限公司的行政检查 | 91441900MA4X36EU1H | 东莞市东糖生物技术有限公司 | 02-法人 | 001-统一社会信用代码 | 91441900MA4X36EU1H | 东莞市中堂镇槎滘村槎滘工业园 | 东莞市中堂镇槎滘村槎滘工业园 | 441900-东莞市 | 01-日常检查 | 01-现场检查 | 双随机一公开 | 01-未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2020-08-25 | 刘建华,李敏 | 2019/9/29 | 钟豪强 | 否 | 是 | 中堂分局 | |
对东莞市中堂医院的行政检查 | 1244190045722870X2 | 东莞市中堂医院 | 02-法人 | 001-统一社会信用代码 | 1244190045722870X2 | 广东省东莞市中堂镇中麻路东向路段53号 | 广东省东莞市中堂镇中麻路东向路段53号 | 441900-东莞市 | 01-日常检查 | 01-现场检查 | 双随机一公开 | 01-未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2020-08-25 | 刘建华,李敏 | 2019/9/29 | 钟豪强 | 否 | 是 | 中堂分局 | |
对东莞建泰生物科技有限公司的行政检查 | 914419006633931837 | 东莞建泰生物科技有限公司 | 02-法人 | 001-统一社会信用代码 | 914419006633931837 | 东莞市中堂镇潢涌村广园快速路出口东 | 东莞市中堂镇潢涌村广园快速路出口东 | 441900-东莞市 | 01-日常检查 | 01-现场检查 | 双随机一公开 | 01-未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2020-08-25 | 刘志洋,刘建华 | 2019/9/29 | 钟豪强 | 否 | 是 | 中堂分局 | |
对东莞市中堂茂源水性涂料厂的行政检查 | 91441900768433559U | 东莞市中堂茂源水性涂料厂 | 02-法人 | 001-统一社会信用代码 | 91441900768433559U | 东莞市中堂镇蕉利西巷海新洲 | 东莞市中堂镇蕉利西巷海新洲 | 441900-东莞市 | 01-日常检查 | 01-现场检查 | 双随机一公开 | 01-未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2020-08-25 | 李敏,刘建华 | 2019/9/29 | 钟豪强 | 否 | 是 | 中堂分局 | 该单位已经关闭搬迁 |
对东莞市建桦纸业股份有限公司的行政检查 | 91441900707731261R | 东莞市建桦纸业股份有限公司 | 02-法人 | 001-统一社会信用代码 | 91441900707731261R | 东莞市中堂镇潢涌村 | 东莞市中堂镇潢涌村 | 441900-东莞市 | 01-日常检查 | 01-现场检查 | 双随机一公开 | 01-未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2020-09-27 | 刘建华,刘志洋 | 2019/9/29 | 钟豪强 | 否 | 否 | 中堂分局 | |
对东莞市中堂唯琪奥家具制造厂的行政检查 | 92441900L81910681W | 东莞市中堂唯琪奥家具制造厂 | 02-法人 | 001-统一社会信用代码 | 92441900L81910681W | 东莞市中堂镇下芦村下马四公路旁 | 东莞市中堂镇下芦村下马四公路旁 | 441900-东莞市 | 01-日常检查 | 01-现场检查 | 双随机一公开 | 01-未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2020-09-08 | 刘志洋,李敏 | 2019/9/29 | 钟豪强 | 否 | 是 | 中堂分局 | |
对东莞市嘉强五金制品有限公司的行政检查 | 9144190034551615XP | 东莞市嘉强五金制品有限公司 | 02-法人 | 001-统一社会信用代码 | 9144190034551615XP | 东莞市中堂镇东泊北潢路 | 东莞市中堂镇东泊北潢路 | 441900-东莞市 | 01-日常检查 | 01-现场检查 | 双随机一公开 | 01-未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2020-09-08 | 刘建华,李敏 | 2019/9/29 | 钟豪强 | 否 | 是 | 中堂分局 | |
对东莞市第七人民医院(东莞市精神卫生防治中心)的行政检查 | 12441900457228742J | 东莞市第七人民医院(东莞市精神卫生防治中心) | 02-法人 | 001-统一社会信用代码 | 12441900457228742J | 东莞市中堂镇江南社区麦洲岛 | 东莞市中堂镇江南社区麦洲岛 | 441900-东莞市 | 01-日常检查 | 01-现场检查 | 双随机一公开 | 01-未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2020-09-14 | 刘志洋,李敏 | 2019/9/29 | 钟豪强 | 否 | 否 | 中堂分局 | |
对东莞市意德三鸟市场经营管理有限公司的行政检查 | 91441900079507444N | 东莞市意德三鸟市场经营管理有限公司 | 02-法人 | 001-统一社会信用代码 | 91441900079507444N | 东莞市中堂镇北王路三涌路段三涌北潢农贸市场G1-3 | 东莞市中堂镇北王路三涌路段三涌北潢农贸市场G1-4 | 441900-东莞市 | 01-日常检查 | 01-现场检查 | 双随机一公开 | 01-未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2020-09-15 | 刘志洋,刘建华 | 2019/9/29 | 钟豪强 | 否 | 是 | 中堂分局 | |
对东莞市鼎源实业有限公司的行政检查 | 914419006183624339 | 东莞市鼎源实业有限公司 | 02-法人 | 001-统一社会信用代码 | 914419006183624339 | 东莞市中堂镇袁家涌马洲工业区 | 东莞市中堂镇袁家涌马洲工业区 | 441900-东莞市 | 01-日常检查 | 01-现场检查 | 双随机一公开 | 01-未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2020-09-15 | 刘建华,李敏 | 2019/9/29 | 钟豪强 | 否 | 是 | 中堂分局 | |
对东莞美哲塑胶制品有限公司的行政检查 | 91441900734111148C | 东莞美哲塑胶制品有限公司 | 02-法人 | 001-统一社会信用代码 | 91441900734111148C | 东莞市中堂镇潢涌第三工业区 | 东莞市中堂镇潢涌第三工业区 | 441900-东莞市 | 01-日常检查 | 01-现场检查 | 双随机一公开 | 01-未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2020-09-22 | 李敏,刘志洋 | 2019/9/29 | 钟豪强 | 否 | 是 | 中堂分局 | |
对东莞市怡禾洗漂有限公司的行政检查 | 914419002818408573 | 东莞市怡禾洗漂有限公司 | 02-法人 | 001-统一社会信用代码 | 914419002818408573 | 东莞市中堂镇槎滘管理区 | 东莞市中堂镇槎滘管理区 | 441900-东莞市 | 01-日常检查 | 01-现场检查 | 双随机一公开 | 01-未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2020-09-25 | 李敏,刘志洋 | 2019/9/29 | 钟豪强 | 否 | 是 | 中堂分局 | |
对圣马可(东莞)制革皮草有限公司的行政检查 | 91441900618335638J | 圣马可(东莞)制革皮草有限公司 | 02-法人 | 001-统一社会信用代码 | 91441900618335638J | 东莞市中堂镇马沥村 | 东莞市中堂镇马沥村 | 441900-东莞市 | 01-日常检查 | 01-现场检查 | 双随机一公开 | 01-未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2020-09-24 | 刘志洋,刘建华 | 2019/9/29 | 钟豪强 | 否 | 是 | 中堂分局 | |
对东莞市硕丰蛋白饲料科技有限公司的行政检查 | 91441900MA4W0HT20E | 东莞市硕丰蛋白饲料科技有限公司 | 02-法人 | 001-统一社会信用代码 | 91441900MA4W0HT20E | 东莞市中堂镇槎滘新沙工业区 | 东莞市中堂镇槎滘新沙工业区 | 441900-东莞市 | 01-日常检查 | 01-现场检查 | 双随机一公开 | 01-未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2020-09-23 | 李敏,刘建华 | 2019/9/29 | 钟豪强 | 否 | 否 | 中堂分局 |
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页