2020年松山湖第三季度网格化结果
时间:2020-09-29 10:34:06
来源:本网
访问量:
-
【字体:
大中小】
分享到:
序号 | 企业名称 | 检查单位 | 检查时间 | 检查情况 | 查处情况 | 是否立案 | 是否进行监测 | 备注(未进行监测的写明详细原因) |
1 | 广东博迈医疗器械有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/8/13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时下雨,未进行采样监测。项目扩建部分已建成,待验收。我现场执法人员现场责令该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强安全生产管理,防范安全事故发生,被调查单位表示知晓并严格执行。 | 否 | 否 | 现场检查时下雨,未进行采样监测 |
2 | 天弘(东莞)科技有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/7/29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时,该单位部分生产,污染防治设施正常运行。因天气原因,现场未采样。我分局执法人员现场责令该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强安全生产管理,防范安全事故发生,该单位负责人表示已知晓,并严格执行该要求。 | 否 | 否 | 因天气原因,现场未进行采样 |
3 | 东莞市迅捷汽车综合性能检测有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/9/15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时该企业正常生产,无生产废水、废气产生。分局执法人员现场要求该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强安全生产管理,防范安全事故发生,被调查人陈惠文表示知晓并严格执行该要求。 | 否 | 否 | 无生产废水、废气产生 |
4 | 广东百圳君耀电子有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/9/24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时,该公司正常生产,污染防治设施正常运行,未发现环境违法行为。因下雨天气未进行采样检测。另外,我分局执法人员现场责令该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强安全生产管理,防范安全事故发生,被调查人表示知晓并严格执行该要求。 | 否 | 否 | 因下雨天气未进行采样检测。 |
5 | 广东中实金属有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/9/4 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时,该单位部分生产,电炉车间未生产,没有废气排放。我分局执法人员现场要求该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强安全生产管理,防范安全事故发生,被调查单位表示知晓并严格执行该要求。 | 否 | 否 | 现场检查时,该单位部分生产,电炉车间未生产,没有废气排放。 |
6 | 华为终端(东莞)有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/9/27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时,该单位正常生产,污染防治设施正常运行。我分局执法人员现场责令该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强安全生产管理,防范安全事故发生,被调查人表示知晓并严格执行该要求。 | 否 | 否 | 没有废水,废气产生工序 |
7 | 东莞市翔通光电技术有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/9/3 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,扩建项目未验先投违法行为未整改完成。5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时该单位正常生产,污染防治设施正在运行。我分局执法人员现场要求该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强安全生产管理,防范安全事故发生。已委托第三方检测单位对该企业的生活污水排放口进行采样监测。 | 否 | 是 | |
8 | 东莞市安美润滑科技有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/9/22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时,该单位正常生产,废气污染防治设施正常运行,因天气原因,未开展采样监测。我现场执法人员现场责令该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强环境安全生产管理,防范安全事故发生,被调查人表示知晓并严格执行该要求。 | 否 | 否 | 因天气原因,未开展采样监测。 |
9 | 广东易事特电源股份有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/9/4 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时,该单位正常生产,废气污染防治设施正在运行,因天气原因未对该单位进行采样监测。我分局执法人员现场要求该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强安全生产管理,防范安全事故发生,被调查单位表示知晓并严格执行该要求。 | 否 | 否 | 因天气原因未对该单位进行采样监测 |
10 | 抽查任务:东莞市风火轮热能科技有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/9/2 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时,该企业未生产,只是设备展示,以仓储办公为主,现场没有废水废气排放。 | 否 | 否 | 该企业未生产,现场没有废水废气排放。 |
11 | 抽查任务:广东正业科技股份有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/9/4 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时,该单位没有生产,生产车间已搬离,现场以办公为主。 | 否 | 否 | 该单位没有生产,生产车间已搬离 |
12 | 东莞泛亚太生物科技有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/9/21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时,该单位停产,进行氨水罐改造工程,污水收集池清理,污水处理设施有废水排出。我分局委托广东中健检测技术有限公司的吕春辉、李庆、叶健祥、周逸荣在污水处理设施规范化排放口(编号:FYCJFS-01)取样检测。我现场执法人员现场责令该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强安全生产管理,污水收集池必须严格按照安全要求,防范安全事故发生,被调查人蔡钰骐表示知晓并严格执行该要求。 | 否 | 是 | |
13 | 东莞帕姆蒂昊宇液态金属有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/9/22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时该单位部分生产,环境保护设施正在运行,我分局委托有资质的第三方检测公司在该单位废气标准化排放口进行采样监测。 | 否 | 是 | |
14 | 广东康菱动力科技有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/9/4 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时,该单位部分生产,喷漆车间停产,现场仅组装,未发生环境违法行为。同时现场要求该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强安全生产管理,防范安全事故发生。 | 否 | 否 | 该单位部分生产,喷漆车间停产,现场仅组装 |
15 | 广东润源中天生物科技有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/8/26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时,该单位正常生产。废水污染防治设施正常运行。我分局现场委托广东中健检测技术有限公司采样员(秦鑫、何耀华、郭石红)在该单位废水标准化排放口(编号:FS-00001)取样监测 | 否 | 是 | |
16 | 广东瀚森生物药业有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/8/12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时下雨,未进行采样。我现场执法人员现场责令该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强安全生产管理,防范安全事故发生,被调查单位表示知晓并严格执行该要求。 | 否 | 否 | 现场检查时下雨,因此未现场进行采样。 |
17 | 南电能源综合利用股份有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/8/26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时,该单位正常生产,污染防治设施正常运行,因该单位采样孔内径不符合国家标准要求,无法进行采样,我分局现场要求该单位进行整改,并要求该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强安全生产管理,防范安全事故发生,被调查人周明飞表示知晓并严格执行该要求。 | 否 | 否 | 因该单位采样孔内径不符合国家标准要求,无法进行采样 |
18 | 广东丹邦科技有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/9/16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查未发现违法行为,我执法人员现场责令该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强安全生产管理,防范安全事故发生,被调查人表示知晓并严格知晓该要求。 | 否 | 是 | |
19 | 东莞弗兰德通信科技有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/9/9 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,6、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时,污染防治措施正常运行,我分局执法人员现场责令该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强环境安全生产管理,防范安全事故发生,被调查人表示知晓并严格执行该要求。 | 否 | 否 | 因天气原因未进行采样。 |
20 | 东莞市石鼓污水处理有限公司松山湖分公司(东莞市松山湖北部污水处理厂二期) | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/8/26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,7、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时,该公司正常生产,污水污染防治处理设施正常运转,在该单位员工的陪同、见证下,我分局现场委托广东中健检测技术有限公司采样员在该单位的污水进水口、污水标准化排放口(FS-00002)进行采样。 | 否 | 是 | |
21 | 东莞市超音速智能切割技术有限公司(原名东莞市拓荒牛自动化设备有限公司) | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/8/31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,7、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时,该单位正常生产,车间仅组装工序,没有废气、废水排放 | 否 | 否 | 车间仅组装工序,没有废气、废水排放 |
22 | 东莞市诺达环保技术有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/7/29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,7、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查该单位正常生产,污染防治设施正常运行,我局委托第三方检测机构在该单位废水标准化排放口进行采样检测。我局执法人员现场要求该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强安全生产管理,防范安全事故发生。 | 否 | 是 | |
23 | 东莞东石新材料开发有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/7/29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,7、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 检查时,该单位部分生产,污染防治设施正常运行。因天气原因,现场未进行采样。我分局执法人员现场责令该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强安全生产管理,防范安全事故发生,该单位负责人表示已知晓,并严格执行该要求。 | 否 | 否 | 天气原因,未进行采样 |
24 | 一胜百模具(东莞)有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/9/14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,7、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时该公司正常生产,污染防治设施正常运行,无生产废水产生,打磨废气为无组织排放。分局执法人员现场责令该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同事时,必须加强安全生产管理,防范安全事故发生,被调查人李卫表示知晓并严格执行该要求。 | 否 | 否 | 无生产废水产生,打磨废气为无组织排放。 |
25 | 东莞新能源科技有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/9/16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,7、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 我现场执法人员现场责令该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强安全生产管理,防范安全事故发生,该单位表示知晓并严格执行该要求。 | 否 | 是 | |
26 | 广东大普通信技术有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/9/15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,7、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时该公司正常生产,污染防治设施正常运行,无生产废水产生,因天气原因未开展采样监测。分局执法人员现场要求该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强安全生产管理,防范安全事故发生,被调查人蒋铁山表示知晓并严格执行该要求。 | 否 | 否 | 无生产废水产生,因天气原因未开展采样监测 |
27 | 广东健林医药科技有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/8/13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时因下雨未进行采样监测。我现场执法人员现场责令该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强安全生产管理,防范安全事故发生,被调查单位表示知晓并严格而执行。 | 否 | 否 | 现场检查时因下雨未进行采样。 |
28 | 东莞市骏达触控科技有限公司 | 东莞市生态环境局松山湖分局 | 2020/9/3 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 现场检查时,该单位正常生产,废水污染防治设施正在运行,我分局委托广东中健检测技术有限公司在该单位废水标准化排放口(排放口编号WS-001)进行取样检测。我分局现场执法人员现场责令该单位在确保污染防治设施正常运行,稳定达标排放的同时,必须加强安全生产管理,防范安全事故发生,被调查单位表示知晓并严格执行该要求。 | 否 | 是 |
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页