桥头镇2018年第2季度双随机抽查情况公示表
时间:2018-06-26 08:26:43
来源:东莞市生态环境局
访问量:
-
【字体:
大中小】
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 圣益饰品(东莞)有限公司 | 重点排污单位 | 2018-05-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 加强环境保护日常管理 |
2 | 东莞市宜峰家具有限公司 | 重点排污单位 | 2018-04-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 加强环境保护日常管理 |
3 | 东莞市桥头德霖塑胶厂 | 重点排污单位 | 2018-05-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 加强环境保护日常管理 |
4 | 东莞市桥头华昌纸品印刷厂 | 重点排污单位 | 2018-04-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[未申领排污许可证]。 | 存在违法行为:现场检查时,该单位印刷工序正在生产,印刷工序已配套污染防治设施,印刷工序产生的废气经污染防治设施处理后排放,现场未能提供排污许可证。 | 该建设项目不属于《固定污染源排污许可分类管理名录》内的行业,对其没有领取排污许可证的行为,决定不予立案;根据监督性监测报告(编号:XCDE18040806)显示该单位的监测项目达标,不对其作出行政处罚。 | 加强环境保护日常管理 |
5 | 东莞市致胜保温材料有限公司 | 重点排污单位 | 2018-06-25 | 1、治污设施运行情况:不正常[现场检查时,该单位停产中],2、污染物排放情况:不正常[现场检查时,该单位停产中],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[排污许可证已过期,正在办理中]。 | 未发现违法行为 | 无 | 加强环境保护日常管理 |
6 | 东莞莱富家具有限公司 | 重点排污单位 | 2018-05-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[过期,已申请续领]。 | 未发现违法行为 | 无 | 1、现场检查时,该单位前处理工序没有开工。2、要求该单位尽快申领排污许可证。 |
7 | 东莞半岛时装有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 加强环境保护日常管理 |
8 | 东莞万善美耐皿制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 加强环境保护日常管理 |
9 | 东莞科进实业有限公司 | 重点排污单位 | 2018-06-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 加强环境保护日常管理 |
10 | 普林斯家具(东莞)有限公司 | 重点排污单位 | 2018-06-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 加强环境保护日常管理 |
11 | 东莞市华星镀膜科技有限公司 | 重点排污单位 | 2018-04-11 | 1、治污设施运行情况:不正常[该单位CNC精雕、平磨、清洗工序没有生产],2、污染物排放情况:不正常[该单位CNC精雕、平磨、清洗工序没有生产],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 1.现场检查时,该单位CNC精雕、平磨、清洗工序没有生产 |
12 | 东莞新峻艺印刷有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 加强环境保护日常管理 |
13 | 东莞市领展展示用品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 加强环境保护日常管理。 |
14 | 东莞市健之源保健品实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 加强环境保护日常管理 |
15 | 东莞技研新阳电子有限公司 | 重点排污单位 | 2018-06-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 加强环境保护日常管理 |
16 | 东莞市玉铭包装材料有限公司 | 重点排污单位 | 2018-05-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 加强环境保护日常管理 |
17 | 东莞市雄达通实业有限公司 | 重点排污单位 | 2018-06-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 加强环境保护日常管理 |
18 | 东莞市桥头鸿薪塑胶五金制品厂 | 重点排污单位 | 2018-05-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 加强环境保护日常管理 |
19 | 东莞市同利聚氨酯制品有限公司 | 重点排污单位 | 2018-06-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 加强环境保护日常管理 |
20 | 东莞市美盈森环保科技有限公司 | 重点排污单位 | 2018-05-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 加强环境保护日常管理 |
-
扫一扫在手机打开当前页