2020年11月共查处福州闽发建筑工程有限公司、东莞市瑞峰纸业有限公司等2家施工单位使用冒黑烟非道移动机械,现对上述施工单位使用冒黑烟非道移动机械情况进行通告。
东莞市生态环境局
2020年12月2日
索引号: | 11441900MB2C90178X/2020-00779 | 分类: | |
发布机构: | 东莞市生态环境局 | 成文日期: | 2020-12-02 |
名称: | 关于2020年11月使用冒黑烟非道路移动机械的施工单位情况的通告 | ||
文号: | 发布日期: | 2020-12-03 | |
主题词: |
2020年11月共查处福州闽发建筑工程有限公司、东莞市瑞峰纸业有限公司等2家施工单位使用冒黑烟非道移动机械,现对上述施工单位使用冒黑烟非道移动机械情况进行通告。
东莞市生态环境局
2020年12月2日
2020年11月使用冒黑烟非道路移动机械的施工单位情况 | |||||||||
序号 | 施工单位 | 施工项目 | 环保登记号 | 机械类型 | 抽检时间 | 检测地点 | 检测项目 | 检测数值 | 排放限值(m-1) |
1 | 福州闽发建筑工程有限公司 | 丰华置业广场(4栋地下室、3栋商业办公楼、2栋商业办公楼、1栋商业住宅楼) | X-KS022819 | 液压挖掘机 | 2020/11/19 | 莞城区东纵路 | 光吸收系数 | 1.08 | 0.50 |
X-KS022823 | 液压挖掘机 | 2020/11/19 | 光吸收系数 | 0.57 | 0.50 | ||||
2 | 东莞市瑞峰纸业有限公司 | / | X-KS008605 | 叉车 | 2020/11/19 | 东城区桑园工业区 | 光吸收系数 | 1.58 | 0.50 |
X-KS008615 | 叉车 | 2020/11/19 | 光吸收系数 | 1.39 | 0.50 |
主办单位:东莞市生态环境局 联系方式:0769-23391002
粤公网安备44190002000541号
粤ICP备19110141号-1 网站标识码:4419000058网络支持 IPv6 网络